Reportes Económicos Bimestrales
Resúmenes bimestrales de la evolución de las variables más relevantes del mercado argentino, con lectura nacional y local.
Usá Ver para leer el documento sin salir de la página, o PDF para descargarlo.
| Período | Reporte | Archivo |
|---|---|---|
| Marzo - Abril de 2026 | Reporte Económico Bimestral | |
| Noviembre - Diciembre de 2025 | Reporte Económico Bimestral | |
| Septiembre - Octubre de 2025 | Reporte Económico Bimestral | |
| Julio - Agosto de 2025 | Reporte Económico Bimestral | |
| Mayo - Junio de 2025 | Reporte Económico Bimestral | |
| Marzo - Abril de 2025 | Reporte Económico Bimestral | |
| Enero - Febrero de 2025 | Reporte Económico Bimestral | |
| Noviembre - Diciembre de 2024 | Reporte Económico Bimestral | |
| Septiembre - Octubre de 2024 | Reporte Económico Bimestral | |
| Julio - Agosto de 2024 | Reporte Económico Bimestral | |
| Mayo - Junio de 2024 | Reporte Económico Bimestral | |
| Marzo - Abril de 2024 | Reporte Económico Bimestral | |
| Enero - Marzo de 2024 | Reporte Económico Bimestral | |
| Diciembre de 2023 | Reporte Económico Bimestral | |
| Junio de 2022 | Reporte Económico Bimestral | |
| Abril de 2022 | Reporte Económico Bimestral | |
| Febrero de 2022 | Reporte Económico Bimestral | |
| Diciembre de 2021 | Reporte Económico Bimestral | |
| Octubre de 2021 | Reporte Económico Bimestral | |
| Agosto de 2021 | Reporte Económico Bimestral | |
| Junio de 2021 | Reporte Económico Bimestral | |
| Abril de 2021 | Reporte Económico Bimestral | |
| Febrero de 2021 | Reporte Económico Bimestral | |
| Diciembre de 2020 | Reporte Económico Bimestral | |
| Octubre de 2020 | Reporte Económico Bimestral | |
| Agosto de 2020 | Reporte Económico Bimestral | |
| Junio de 2020 | Reporte Económico Bimestral | |
| Abril de 2020 | Reporte Económico Bimestral | |
| Febrero de 2020 | Reporte Económico Bimestral | |
| Diciembre de 2019 | Reporte Económico Bimestral | |
| Octubre de 2019 | Reporte Económico Bimestral | |
| Agosto de 2019 | Reporte Económico Bimestral | |
| Junio de 2019 | Reporte Económico Bimestral | |
| Abril de 2019 | Reporte Económico Bimestral | |
| Febrero de 2019 | Reporte Económico Bimestral | |
| Enero de 2019 | Reporte Económico Bimestral | |
| Diciembre de 2018 | Reporte Económico Bimestral | |
| Octubre de 2018 | Reporte Económico Bimestral | |
| Agosto de 2018 | Reporte Económico Bimestral | |
| Junio de 2018 | Reporte Económico Bimestral | |
| Abril de 2018 | Reporte Económico Bimestral | |
| Febrero de 2018 | Reporte Económico Bimestral | |
| Diciembre de 2017 | Reporte Económico Bimestral | |
| Octubre de 2017 | Reporte Económico Bimestral | |
| Agosto de 2017 | Reporte Económico Bimestral | |
| Junio de 2017 | Reporte Económico Bimestral | |
| Abril de 2017 | Reporte Económico Bimestral | |
| Febrero de 2017 | Reporte Económico Bimestral | |
| Diciembre de 2016 | Reporte Económico Bimestral | |
| Octubre de 2016 | Reporte Económico Bimestral | |
| Agosto de 2016 | Reporte Económico Bimestral | |
| Junio de 2016 | Reporte Económico Bimestral | |
| Abril de 2016 | Reporte Económico Bimestral | |
| Febrero de 2016 | Reporte Económico Bimestral | |
| Diciembre de 2015 | Reporte Económico Bimestral | |
| Octubre de 2015 | Reporte Económico Bimestral | |
| Agosto de 2015 | Reporte Económico Bimestral | |
| Junio de 2015 | Reporte Económico Bimestral | |
| Abril de 2015 | Reporte Económico Bimestral | |
| Febrero de 2015 | Reporte Económico Bimestral | |
| Diciembre de 2014 | Reporte Económico Bimestral | |
| Octubre de 2014 | Reporte Económico Bimestral | |
| Agosto de 2014 | Reporte Económico Bimestral | |
| Junio de 2014 | Reporte Económico Bimestral | |
| Abril de 2014 | Reporte Económico Bimestral | |
| Febrero de 2014 | Reporte Económico Bimestral | |
| Diciembre de 2013 | Reporte Económico Bimestral | |
| Octubre de 2013 | Reporte Económico Bimestral | |
| Agosto de 2013 | Reporte Económico Bimestral | |
| Junio de 2013 | Reporte Económico Bimestral | |
| Abril de 2013 | Reporte Económico Bimestral | |
| Febrero de 2013 | Reporte Económico Bimestral |
Fuente: Centro de Investigaciones de Ciencias Económicas de Salta — CICES.